区分 | 状態 | 月額利用限度額 |
---|---|---|
要支援1 | 身の回りのことや日常生活はほとんど自分一人ですることができます。ただし、身の回りや家事の一部に支援が必要な状態。自立への改善にもっとも高い可能性を秘めた段階で、介護を予防するための支援中心のサービスを利用することができます。 | 50,030円 |
要支援2 | 身の回りのことや日常生活はほとんど自分一人ですることができます。ただし、立上がりや歩行など一部の動作がやや不安定なので、多少の支援が必要な状態。自立への改善に高い可能性を秘めた段階で、介護を予防するための支援中心のサービスを利用することができます。 | 104,730円 |
要介護1 | 自宅内での生活はほとんど自分一人ですることができます。ただし、動作が不安定であるため、入浴や一人での外出が難しく、転倒を防止するための支援が必要な状態。理解力の低下がみられることがあります。 | 166,920円 |
要介護2 | 自宅内での生活にも介助を必要とする段階です。自力での着替え、排泄、入浴が困難で、家事の大半にも支援が必要な状態。今までとは異なった行動をしてみたり、理解力の低下がみられることがあります。 | 196,160円 |
要介護3 | 歩行、着替え、排泄、入浴などほとんどすべてに、頻繁に介助が必要な段階です。オムツの利用も本格化し、特養への入所も可能となる状態。今までとは異なった行動が増加し、全般的な理解力低下がみられることがあります。 | 269,310円 |
要介護4 | 寝たきりではないものの、何をするにも常に介護を必要としている段階です。今までとは異なった行動がかなり多くなり、全般的な理解力低下がみられることがあります。 | 308,060円 |
要介護5 | いわゆる「寝たきり」という段階です。ほとんど終日ベッドで過ごし、全面的に介助を必要としている状態。今までとは異なった行動がかなり多くなり、全般的な理解力低下がみられることがあります。 | 360,650円 |
要支援・要介護状態の目安
親の介護の前に必須! 実家 親の持ち家の価値を知っておこう
親の介護の期間が長くなればなるほど重くのしかかってくるのが費用の問題。
最初は親孝行の意を込めて快く費用を負担できても、長生きすればどんどん金額が積み上がっていくのが現実。
自分たちの生活もあるので、親の介護費用を援助し続けるには限界があります。
そのため、親の介護費用は基本的にまず親の財産を使っていくことが、お互いのため。
だからこそ、すぐに売る売らないは別にして、
あなたの実家・親の持ち家の価値を知っておく(一度、査定をしておく)ことで、介護費用にあてられる金銭の目処が立ちます。
実家終いノート編集部
家を売らなくても、担保にして金融機関からお金を借りることも可能ですし、家の金銭的価値を把握しておけば選択肢が増えますよ。